Бетон м500, характеристики и применение

Строительные смеси создаются на основе раствора из воды и цемента, наполнителя-гравия, пластификатора. Бетон м500 – тяжелый класс подобного стройматериала, который соответствует высочайшим требованиям по прочности.

Особенности бетона: изготавливается по ГОСТ и европейским стандартам; выдерживает нагрузки в десятки тонн, 500 кг на 1 м2; используется для монолитного строительства, дамб, гидростанций, мостов, метрополитена, ЖБИ, железнодорожного полотна, лестниц и опорных сооружений, площадок, парковок, свай и ростверков, ленточных отмостков.

Купить материал по выгодной цене в Липецке можно оптом и в розницу.


Полный прайс-лист вы можете скачать здесь: Скачать прайс-лист

Марка бетона Класс Цена за 1 м³ с НДС Доставка за 1 м³
Бетон на щебне известняковом (фракция 8-25)
М100 В7.5 2 900 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М150 В12.5 3 200 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М200 В15 3 350 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М250 В20 3 600 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
Бетон на щебне шлаковом (фракция 5-20)
М100 В7.5 3 600 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М150 В12.5 3 900 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М200 В15 4 050 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М250 В20 2 990 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М300 В22.5 4 300 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М350 В22.5 4 850 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
Бетон на щебне гранитном (фракция 5-20)
М100 В7.5 5 300 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М150 В12.5 5 600 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М200 В15 5 750 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М250 В20 6 050 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М300 В22.5 6 250 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М350 В25 6 450 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М400 В30 6 800 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М450 В35 7 150 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
Растворы обычные (строительные) и известковые
Р М100 В7.5 3 200 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
Р М150 В12.5 3 500 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
Р М200 В15 3 850 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
Известковый Штукатурный 3 150 р. 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)

Все новости

Полный прайс-лист вы можете скачать здесь: Скачать прайс-лист


Марка бетонаКлассЦена за 1 м³ с НДСДоставка за 1 м³
Бетон на щебне известняковом (фракция 8-25)
М100В7.52 900 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М150В12.53 200 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М200В153 350 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М250В203 600 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
Бетон на щебне шлаковом (фракция 5-20)
М100В7.53 600 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М150В12.53 900 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М200В154 050 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М250В202 990 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М300В22.54 300 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М350В22.54 850 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
Бетон на щебне гранитном (фракция 5-20)
М100В7.55 300 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М150В12.55 600 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М200В155 750 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М250В206 050 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М300В22.56 250 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М350В256 450 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М400В306 800 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
М450В357 150 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
Растворы обычные (строительные) и известковые
Р М100В7.53 200 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
Р М150В12.53 500 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
Р М200В153 850 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)
ИзвестковыйШтукатурный3 150 р.700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область)

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА БЕТОНА НА ФУНДАМЕНТ

Общая длина (см.) 1 метр = 100 см:
Глубина (см.) 1 метр = 100 см:
Ширина (см.) 1 метр = 100 см:
Количество бетона (м3):
0
Купить бетон
Работает на Amiro CMS - Free