Если ищете универсальный материал, который справится с большинством задач на стройке — стоит присмотреться к бетону марки В20. Прочный, не капризный в работе и отлично показывает себя как в частном строительстве, так и на промышленных объектах. Не зря его часто выбирают как «рабочую лошадку» — он не самый дорогой, но держит нагрузку уверенно.
По личному опыту: бетон В20 — хороший выбор для фундамента частного дома, отмостки или несущих стен. Не слишком тяжелый по составу, но прочности хватает с запасом. Его прочность — до 20 МПа, а это уже серьезно. Выдерживает и массу здания, и капризы погоды.
Выглядит просто, но в деле — выручает:
- Можно заливать полы, лестницы, дорожки;
- Подходит для наружных работ — морозостойкий;
- Удобно работать на площадке: пластичность в норме.
Цены на бетон В20 в Липецке зависят от объема и добавок. Но, честно говоря, в сравнении с другими марками — вариант выгодный. А если заказать побольше, можно и на доставке сэкономить.
Не знаете, сколько нужно? Позвоните — поможем рассчитать объем и подскажем, где не стоит переплачивать. Лучше один раз залить крепкий бетон, чем потом чинить трещины. У нас выгодные цены на бетон в Липецке.
Уточнить актуальные цены
Полный прайс-лист вы можете скачать здесь: Скачать прайс-лист
| Марка бетона | Класс | Цена за 1 м³ с НДС | Доставка за 1 м³ |
|---|---|---|---|
| Бетон на щебне известняковом (фракция 8-25) | |||
| М100 | В7.5 | 2 900 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| М150 | В12.5 | 3 200 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| М200 | В15 | 3 350 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| М250 | В20 | 3 600 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| Бетон на щебне шлаковом (фракция 5-20) | |||
| М100 | В7.5 | 3 600 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| М150 | В12.5 | 3 900 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| М200 | В15 | 4 050 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| М250 | В20 | 2 990 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| М300 | В22.5 | 4 300 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| М350 | В22.5 | 4 850 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| Бетон на щебне гранитном (фракция 5-20) | |||
| М100 | В7.5 | 5 300 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| М150 | В12.5 | 5 600 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| М200 | В15 | 5 750 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| М250 | В20 | 6 050 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| М300 | В22.5 | 6 250 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| М350 | В25 | 6 450 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| М400 | В30 | 6 800 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| М450 | В35 | 7 150 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| Растворы обычные (строительные) и известковые | |||
| Р М100 | В7.5 | 3 200 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| Р М150 | В12.5 | 3 500 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| Р М200 | В15 | 3 850 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
| Известковый | Штукатурный | 3 150 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |











