Приобрести материал можно на выгодных условиях по демократичной стоимости. Цены на бетон в Липецке с доставкой за 1 куб от производителя Липецк Бетон 48. Представлен бетон на щебне известняковом (фракция 8-25), на щебне шлаковом и гранитном (фракция 5-20) для строительных работ. От стяжки до фундамента и монолитного строительства любой сложности. Также продаем строительные растворы с доставкой. Аренда бетононасоса цена за 1 час - 5000 р.
Полный прайс-лист вы можете скачать здесь: Скачать прайс-лист
Марка бетона | Класс | Цена за 1 м³ с НДС | Доставка за 1 м³ |
---|---|---|---|
Бетон на щебне известняковом (фракция 8-25) | |||
М100 | В7.5 | 2 900 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
М150 | В12.5 | 3 200 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
М200 | В15 | 3 350 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
М250 | В20 | 3 600 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
Бетон на щебне шлаковом (фракция 5-20) | |||
М100 | В7.5 | 3 600 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
М150 | В12.5 | 3 900 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
М200 | В15 | 4 050 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
М250 | В20 | 2 990 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
М300 | В22.5 | 4 300 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
М350 | В22.5 | 4 850 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
Бетон на щебне гранитном (фракция 5-20) | |||
М100 | В7.5 | 5 300 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
М150 | В12.5 | 5 600 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
М200 | В15 | 5 750 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
М250 | В20 | 6 050 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
М300 | В22.5 | 6 250 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
М350 | В25 | 6 450 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
М400 | В30 | 6 800 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
М450 | В35 | 7 150 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
Растворы обычные (строительные) и известковые | |||
Р М100 | В7.5 | 3 200 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
Р М150 | В12.5 | 3 500 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
Р М200 | В15 | 3 850 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
Известковый | Штукатурный | 3 150 р. | 700 р. (Липецк) / 25 р. за 1км (область) |
Цена за 1 м³ бетона указана с НДС без учета стоимости доставки до объекта. Стоимость доставки 1 куба бетона 700 р. по Липецку и 25 р. за 1 км по области.
Стоимость бетона в Липецке
Бюджет строительного проекта часто влияет на решение о покупке определенных марок материала. Стоимость бетона варьируется от нескольких факторов: себестоимость компонентов, наличие дорогих и добротных присадок; присутствие качественных наполнителей: щебня, керамзита, песка; сорт цемента, уровень плотности готовой смеси; тонкость помола цементного порошка; сезонность, которая определяет прайс от продавца.
Наиболее выгодная цена за 1 м3 предлагается производителем за счет прямой поставки, без посредников и наценок.
Бетон купить в Липецке можно с доставкой по рабочему адресу.